Serial | Type | Code/Notes | Status | Noted | |
---|---|---|---|---|---|
A32-2 | Percival Gull P10 Vega Gull | Ex RAAF | Restoration | Sep 2015 | |
J-146 | Morane Saulnier MS.406 D-3801 | (F), ex SwiAF | Stored | Mar 2005 | |
J-95 | Morane Saulnier MS.406 D-3801 | (F), ex SwiAF | Stored | Mar 2005 | |
XF300 | Hawker Hunter GA11 | Wears 'WB188' red scheme, | Private | Aug 2017 | ![]() |
XN597 | Hunting Jet Provost T3 | (N) X | Private | Oct 2021 | ![]() |
7984M, nose section | |||||
Z3027 | Hawker Hurricane IIb | G-CMSC | Restoration | Apr 2024 | |
ZF137 | Short Tucano T1 | 137, 207 Sqn marks | Stored | Jul 2022 | ![]() |
ZF169 | Short Tucano T1 | 169, 72 Sqn marks | Stored | Jul 2022 | ![]() |
ZF170 | Short Tucano T1 | 170 | Stored | Jul 2022 | ![]() |
ZF171 | Short Tucano T1 | 171 | Stored | Jul 2022 | ![]() |
ZF172 | Short Tucano T1 | 172 | Stored | Jul 2022 | ![]() |
ZF205 | Short Tucano T1 | 205 | Stored | Jul 2022 | ![]() |
ZF239 | Short Tucano T1 | 239 | Stored | Jul 2022 | ![]() |
ZF292 | Short Tucano T1 | 292, 207 Sqn marks | Stored | Jul 2022 | ![]() |
ZF294 | Short Tucano T1 | 294, 207 Sqn marks | Stored | Jul 2022 | ![]() |
ZF317 | Short Tucano T1 | 317 | Stored | Jul 2022 | ![]() |
ZF319 | Short Tucano T1 | 319 | Stored | Jul 2022 | ![]() |
ZF341 | Short Tucano T1 | 341, 207 Sqn marks | Stored | Jul 2022 | ![]() |
ZF491 | Short Tucano T1 | 491 | Stored | Jul 2022 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
A32-2 seen in September 2015 | XF300 at Melksham in July 2016 | XN597 in 2009 © Tom McGhee | ZF137 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ZF169 | ZF170 | ZF171 | ZF172 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ZF205 | ZF239 | ZF292 | ZF294 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ZF317 | ZF319 | ZF341 | ZF491 |